Pesticide

Pesticide
Insecticide
Denumirea produsului | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la l,kg/ha | Producător |
---|---|---|---|---|
Actara 25 WG | tiametoxam 250g/kg | 0,25 kg | 0,06-0,1 | Syngenta |
Admiral 100 EC | piriproxifen 100 gl | 1 L | 0.8 | |
Apollo 500 SC | clofentezin 500 g/l | 1 L | 0,24-0,6 | Adama |
Avaunt EC | indoxacarb 150 g/l | 1 L | 0,2-0,4 | DuPont |
Belt 480 SC | flubendiamid 480 g/l | 1/10 L | 0,04-0,1 | Bayer CropScience |
Benevia OD | cyantraniliprol 100 g/l | 1 L | 0,5-1,0 | DuPont |
Bi-58 NEW | dimetoat 400 g/l | 1 L | 0,5 – 1,9 | BASF |
Biscaya 240 OD | tiacloprid 240 g/l | 5 L | 0,2-0,3 | Bayer CropScience |
Calypso 480 SC | tiacloprid 480 g/l | 1 L | 0,12 – 0,3 | Bayer CropScience |
Confidor 200 SL | imidacloprid 200 g/l | 0,5 L | 0,25 – 0,6 | Bayer CropScience |
Connect 112,5 SC | imidacloprid 100 g/l + beta-ciflutrin 12,5 g/l | 5 L | 0,4-0,6 | Bayer CropScience |
Coragen 20 SC | clorantraliniprol 200 g/l | 0,2 L | 0,05-0,15 | DuPont |
Decis f-Luxx 025 EC | deltametrin 25 g/l | 5 L | 0,15-1,0 | Bayer CropScience |
Decis Profi 250 WG | deltametrin 250 g/kg | 0,6 kg | 0,025-0,05 | Bayer CropScience |
Envidor 240 SC | spirodiclofen 240 g/l | 1 L | 0,4-0,5 | Bayer CropScience |
Fastac 100 EC | alfa-cipermetrin 100 g/l | 1 L | 0,07-0,32 | BASF |
Kestrel 20 SL | acetamiprid 200 g/l | 1 L | 0.25 | Adama |
Kohinor 200 SL | imidacloprid 200 g/l | 1L | 0.3 | Adama |
Lamdex 5 EC | lamda-cihalotrin 50 g/l | 1 L | 0,3 – 0,8 | Adama |
Lannate 20 L | metomil 200 g/l | 1/5L | 1,0-2,2 | DuPont |
Mavrik 2 F | tau-fluvalinat 240 g/l | 1/5 L | 0,2-0,8 | Adama |
Nurelle D 50/500 EC | cipermetrin 50 g/l + clorpirifos 500 g/l | 1/5L | 1,0-1,5 | Dow Agrosaences |
Pirimor 50 WG | pirimicarb, 500 g/kg | 1 kg | 0,25 – 0,75 | Syngenta |
Proteus 110 OD | tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l | 5 L | 0,5-0,75 | Bayer CropScience |
Pyrinex 250 ME | clorpirifos 250 g/l | 1/5 L | 3,5 – 4,0 | Adama |
Pyrinex 480 EC | clorpirifos 480 g/l | 1/5 L | 2,0 – 2,5 | Adama |
Pyrinex Super 420 EC | clorpirifos+bifentrin, (400+20) g/l | 5 L | 0,5 – 1,0 | Adama |
Seizer 10 EC | bifentrin 100 g/l | 1 L | 0.6 | Adama |
Sumi-alfa 5 EC | esfenvalerat 50 g/l | 1 L | 0,03 – 1,0 |
Fungicide
Denumirea produsului | Substanța activă | Ambalaj | Norma de consum la l,kg/ha | Producător |
---|---|---|---|---|
Acanto Plus | picoxistrobin 200 g/l + ciproconazol 80 g/l | 5 L | 0,5-1,0 | DuPont |
Acrobat MZ 90/600WG | dimetomorf 90 g/kg + mancozeb 600 g/kg | 1 kg | 2.0 | BASF |
Airone SC | hidroxid de cupru 136 g/l + oxiclorură de cupru 136 g/l | 10 L | 2,5-3,0 | Isagro |
Airone SC | hidroxid de cupru 136 g/l + oxiclorură de cupru 136 g/l | 1 L | 2,5-3,0 | Isagro |
Aliette 80 WP | fosetil de aluminiu, 800 g/kg | 1 kg | 1,5 – 4,0 | Bayer CropScience |
Antracol 70 WP | propineb 700 g/kg | 15 kg | 1,0 – 2,5 | Bayer CropScience |
Ardent 50 SC | krezoxim – metil 500 g/l | 1 L | 0,15-0,25 | Adama |
Aviator 225 EC | bixafen 75 g/l + protioconazol 150 g/l | 5 L | 0.8 | Bayer CropScience |
Armetil-M | metalaxil 80 g/kg+mancozeb 640 g/kg | 5 kg | 2,5-3,0 | Adama |
Balear 720 SC | clorotalonil, 720 g/l | 5 L | 1,0 – 2,0 | Agrifar |
Banjo 500 SC | fluazinam, 500 g/l | 1,0 L | 0.4 | Adama |
Bumper 250 SC | propiconazol 250 g/l | 5 L | 0.5 | Adama |
Bumper Super 490 EC | propiconazol 90 g/l + procloraz 400 g/l | 1 L;5 L | 0,8 – 1,0 | Adama |
Champ 77 WG | hidroxid de cupru 770 g/kg | 10 kg | 2,0-4,0 | Nufarm |
Chorus 75 WG | ciprodinil 750 g/kg | 1 kg | 0,15-0,2 | Sz |
Ceraxel SC | fosfonat de disodiu, 500 g/l | 1 L | 3.0 | Belchim Crop Protection |
Consento 450 SC | fenamidon 75 g/l + propamocarb hidroclorid 375 g/l | 5 L | 1,5 – 2,0 | Bayer CropScience |
Coronet | trifloxistrobin 100 g/l + tebuconazol 200 g/l | 5 L | 0,6 – 0,8 | Bayer CropScience |
Cosavet | sulf 800 g/kg | 25 kg | 3,0 – 4,0 | Belchim Crop Protection |
Cosavet | sulf 800 g/kg | 1 kg | 3,0 – 4,0 | Belchim Crop Protection |
Cuproxat SC | sulfat de cupu tribazic 345 g/l | 1 L | 3,0 – 7,0 | Nufarm |
Cuproxat SC | sulfat de cupu tribazic 345 g/l | 25 L | 3,0 – 7,0 | Nufarm |
Cymbal WG | cimoxanil, 450 g/kg | 1,00 kg | 0.3 | Belchim Crop Protection |
Delan 70 WG | ditianon 700 g/kg | 5 kg | 0,5-1,0 | BASF |
Derosal 50 SC | carbendazim 500 g/l | 5 L | 0,3-1,6 | Bayer CropScience |
Falcon 460 EC | tebuconazol 167 g/l + triadimenol 43 g/l + spiroxamin 250 g/l | 5 L | 0,25-0,8 | Bayer CropScience |
Flint Star 52 SC | pirimetanil 400 g/l + trifloxistrobin 120 g/l | 0,5 L | 0,4-0,5 | Bayer CropScience |
Flint Star 52 SC | pirimetanil 400 g/l + trifloxistrobin 120 g/l | 1 L | 0,4-0,5 | Bayer CropScience |
Folicur 250 EW | tebuconazol 250 g/l | 15 L | 0,3 – 1,0 | Bayer CropScience |
Folpan 80 WG | folpet 800 g/kg | 1;5 kg | 1,5 – 2,0 | Adama |
Impact 25 SC | flutriafol 250 g/l | 1 L | 0,1-0,5 | Cheminova |
Infinito 61 SC | fluopicolid 62,5 g/l + propamocarb hidroclorură 625 g/l | 5 L | 1,2-1,6 | Bayer CropScience |
Kocide 2000 | hidroxid de cupru 350 g/kg | 5 Kg | 2,0 – 3,0 | DuPont |
Kumulus DF | sulf 800 g/kg | 15 Kg | 3.0 | BASF |
Kumulus DF | sulf 800 g/kg | 1 Kg | 3.0 | BASF |
Luna Experience | fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l | 5 L | 0,35 – 0,75 | Bayer CropScience |
Luna Sensations | Fluopiram 350 g/l + trifloxistrobin 250 g/l | 5 L | 0,25 – 0,35 | Bayer CropScience |
Madison 263 SC | protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 88 g/l | 5 L | 0,7-0,9 | Bayer CropScience |
Melody Duo 66.8 WP | iprovalicarb 55 g/kg + propineb 613 g/kg | 5 kg | 2.5 | Bayer CropScience |
Merpan 80 WDG | captan 800 g/kg | 5 kg | 1,5-2,0 | Adama |
Metaxil SP | mancozeb, 640 g/kg + metalaxil, 80 g/kg | 0,5 kg | 2,5 – 3,0 | Avgust |
Microthiol Special Disperss | sulf, 800 g/kg | 25 kg | 3,0 – 5,0 | Cerex Agri |
Mildicut | ciazofamid, 25 g/ | 10 L | 1,0 – 4,5 | Belchim Crop Protection |
Momentum Extra WDG | fosetil de aluminiu 500 g/kg + folpet 250 g/kg | 1 kg | 3,0-4,0 | Adama |
Mystik 25 EC | tebuconazole, 250 g/l | 5 L | 0,4 – 1,0 L | Nufarm |
Nativo 75 WG | trifloxistrobin 250 g/kg + tebuconazol 500 g/kg | 2 kg | 0,16-0,35 | Bayer CropScience |
Ordan, SP | cimoxanil, 42 g/kg + oxiclorura de cupru, 689, g/kg | 0,5 kg | 2,0 – 3,0 | Avgust |
Orius 25 EW | tebuconazol 250 g/l | 1 L | 0,4 – 0,5 | Adama |
Polyram DF | metiram complex 720 g/kg | 10 kg | 2,0 – 2,5 | BASF |
Previcur Energy 840 SL | propamocarb hidroclorură 530 g/l + fosetil de aluminiu 310 g/l | 1 L | 2.5 | Bayer CropScience |
Propulse 250 SE | fluopiram 125 g/l + protioconazol 125 g/l | 5 L | 0,8 – 1,0 | Bayer CropScience |
Qualy 300 EC | ciprodinil, 300 g/l | 1,0 L | 0.4 | Adama |
Ridomil Gold MZ 68 WG | mefenoxam 40 g/kg + mancozeb 640 g/kg | 5 kg | 2,0-2,5 | Syngenta |
Scala 400 SC | pirimetanil 400 g/l | 3 L | 0,75-2,4 | Bayer CropScience |
Score 250 EC | difenoconazol 250 g/l | 1 L | 0,15-0,2 | Syngenta |
Shavit F 72 WDG | triadimenol 20 g/kg + folpet 700 g/kg | 5 kg | 2.0 | Adama |
Shavit F 72 WP | triadimenol 20 g/kg + folpet 700 g/kg | 5 kg | 2.0 | Adama |
Sphinx Extra WDG | dimetomorf 113 g/kg + folpet 600 g/kg | 1 kg | 2.0 | Adama |
Stroby WG | crezoxim – metil 500 g/kg | 0,2 kg | 0,15 – 0,2 | BASF |
Soligor 425 EC | tebuconazol 148 g/l + protioconazol 53 g/l + spiroxamin 224 g/l | 5 L | 0,7-0,9 | Bayer CropScience |
Sulfat de Cupru | CuSO4 | 25 kg | 5,0 – 30,00 | |
Talendo 20 EC | proquinazid 200 g/l | 1 L | 0,2-0,225 | DuPont |
Talius | proquinazid 200 g/l | 1 L | 0,2-0,225 | DuPont |
Tanos 50 WG | cimoxanil 250 g/kg + famoxadon 250 g/kg | 0,4 kg | 0,4-0,6 | DuPont |
Teldor 50 WG | fenhexamid 500 g/kg | 5 kg | 1,0-1,5 | Bayer CropScience |
Tilmor 240 EC | tebuconazol 80 g/l + protioconazol 160 g/l | 5 L | 0,75-0,8 | Bayer CropScience |
Thiovit Jet | sulf, 800 g/kg | 20 kg | 3,0 – 5,0 | Syngenta |
Topas 100 EC | penconazol 100 g/l | 1 L | 0,125-0,75 | Syngenta |
Unicorn, DF | tebuconazol+sulf, (45+700) g/kg | 25 kg | 1.5 | Belchim Crop Protection |
Zamir 40 EW | tebuconazol 133 g/l + procloraz 267 g/l | 1 L | 0.75 | Adama |
Erbicide
Denumirea produsului | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la l,kg/ha | Producător |
---|---|---|---|---|
2,4-D 500 | 2,4-D (sare de dimetil amina), 500 g/l | 1 L | 1,2-1,4 | |
2,4-D 500 | 2,4-D (sare de dimetil amina), 500 g/l | 5 L | 1,2-1,5 | |
Acetogan 900 EC | acetoclor 900 g/l | 5 L | 2,0-2,5 | Adama |
Achiba, EC | quizalofop-p-ethyl 50 g /l | 5 L | 1,0 – 2,0 | Bayer CropScience |
Adengo 465 SC | isoxaflutol 225 g/l + tiencarbazon-metil 90 g/l + ciprosulfamid 150 g/l | 1 L | 0,44-0,5 | Bayer CropScience |
Agil 100 EC | propaqizafop 100 g/l | 5 L | 0,8-1,2 | Adama |
Balerina SE | 2,4-D, 410 g/l + florasulam, 7,4 g/l | 5 L | 0,3 – 0,5 | Avgust |
Basagran 48 SL | bentazon 480 g/l | 20 L | 1,5 – 3,0 | BASF |
Basagran M 37,5 SL | bentazon 250 g/l + MCPA 125 g/l | 20 L | 2,0 – 3,0 | BASF |
Basis 75 WG | rimsulfuron 500 gr/kg + tifensulfuron – metil 250 g/kg | 0,5 kg | 0.02 | DuPont |
Basta 150 SL | glufosinat de amoniu 150 g/l | 10 L | 2,5-3,0 | Bayer CropScience |
Belvedere Forte | desmedifam+fenmedifam+etofumesat, (100+100+200) g/l | 5 L | 1,0 – 3,0 | Adama |
Betanal Expert EC | fenmedifam 91 g/l + desmedifam 71 g/l + etofumezat 112 g/l | 5 L | 1,0 – 3,0 | Bayer CropScience |
Betanal Maxx Pro 209 OD | fenmedifam 60 g/l + desmedifam 47 g/l + etofumezat 75 g/l + lenacil 27 g/l | 5 L | 1,5+1,5+1,5 | Bayer CropScience |
Caribou | triflusulfuron-metil 500 g/kg | 0,6 kg | 0.03 | DuPont |
Chikara Duo, WG | glifosat+flazasulfuron, (288+6,7) | 1,0 kg | 3.00 | Belchim Crop Protection |
Cordus Plus, WG | nicosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dicamba 550 g/kg | 0,44 Kg | 0,33 – 0,44 | DuPont |
Cordus WG | nicosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg | 0,12 kg | 0,035-0,04 | DuPont |
Dianat 48 SL | dicamba 480 g/l | 10 L | 0,3-0,5 | BASF |
Dicopur F 60 SA | sare de dimetil amine, 600 g/l | 25 L | 0,8-1,2 | Nufarm |
Dezormone 60 SA | sare de dimetil amine, 600 g/l | 25 L | 0,8-1,3 | Nufarm |
Dicopur Top 464 SA | 2,4 D + dicamba (344+120 g/l) | 15 L | 0,6-1,5 | Nufarm |
Dual Gold 960 EC | c-metolaclor 960 g/l | 5 L | 1,3-1,6 | Syngenta |
Esteron | 2,4 D (2-eter etil hexilic 850 g/l) | 20 L | 0,8 – 1,0 | Dow Agrosaences |
Estet 905 EC | 2,4 D (2-etr etil hexilic) 950 g/l | 20 L | 0,7-0,8 | Nufarm |
Express 75 WG | tribenuron-metil 750 g/kg | 0,5 Kg | 0.03 | DuPont |
Florin Power 150 EC | fluazifop-P-butil 150 g/l | 5 L | 0,6-0,75 | Agros |
Frontier Optima | dimetenamid -P 720 g/l | 10 L | 1,2 – 1,4 | BASF |
Galigan 24 EC | oxifluorfen 240 g/l | 1 L | 0,5 – 0,75 | Adama |
Glyphogan 480 SL | glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l | 1 L | 2,0 – 8,0 | Adama |
Glyphogan 480 SL | glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l | 5 L | 2,0 – 8,0 | Adama |
Glyphogan 480 SL | glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l | 20 L | 2,0 – 8,0 | Adama |
Glyphogan 480 SL | glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l | 200 L | 2,0 – 8,0 | Adama |
Goltix 700 SC | metamitron 700 g/l | 5 L | 1.5 | Adama |
Granstar Gold 75 WG | tribenuron-metil 562,5 g/kg + tifensulfuron-metil 187,5 g/kg | 0,35 Kg | 0,02 – 0,03 | DuPont |
Grodyl Maxi 375 OD | amidosulfuron 100 gr/l + iodosulfuron metil de Na 25 gr/l + mefenpir-dietil 250 gr/l | 1 L | 0,09-0,11 | Bayer CropScience |
Harmony 75 WG | tifensulfuron – metil 750 g/kg | 0,1 Kg | 0,01-0,025 | DuPont |
Klinik 360 SL | glifosat 360 g/l | 20 L | 2,0-4,0 | Nufarm |
Klinik 360 SL | glifosat 360 g/l | 1 L | 2,0-4,0 | Nufarm |
Leopard 5 EC | quizalofop-p-ethyl 50 g /l | 5 L | 1,0 – 2,0 | Adama |
Lontrel Grand 75 WG | clopiralid 750 g/kg | 2 Kg | 0,1-0,2 | Dow Agrosaences |
MaisTer 62 WG | foramsulfuron 300 g/kg + iodsulfuron – metil 20g/kg + izoxadifen – etil 300 g/kg | 3 kg | 0.15 | Bayer CropScience |
MaisTer Power 57,5 OD | foramsulfuron 31,5 g/l + iodsulfuron – metil 1g/l + tiencarbazon – metil 10 g/l +ciprosulfamid 15 g/l | 5 L | 1.25 | Bayer CropScience |
Pantera 4 EC | quizalofop-p-tefuril, 40 g/l | 1 L | 1,0 – 3,0 | |
Pointer 75 WG | tribenuron-metil 750 g/kg | 0,1/0,5 Kg | 0,015-0,02 | DuPont |
Prometrex 50 SC | prometrin 500 g/l | 5L/20 L | 2,0 – 4,0 | Adama |
Pulsar 40 | imazamox, 40 g/l | 10 L | 0,75-1,0 | BASF |
Puma Super 7,5 EW | fenoxaprop -P-etil 69 g/l + antidot mefenpir-dietil 75 g/l | 10 L | 0,8 – 1,0 | Bayer CropScience |
Racer 25 EC | fluorocloridon 250 g/l | 1,5 L | 1,0-4,0 | Adama |
Salsa, WP | etametsulfuron-metil 750 g/kg | 4×0,15 kg | 0.025 | DuPont |
Saltus 80 SL | imazamox, 80 g/l | 5 L | 0,4 – 0,5 | Adama |
SDMA | 2,4 D (sare de dimetil amină 600 g/l) | 20 L | 1,2-1,4 | Adama |
Sencor 600 SC | metribuzin 600 g/l | 5 L | 0,3-1,0 | Bayer CropScience |
Stomp 330 EC | pendimetalin 330 g/l | 10 L | 2,5-6,0 | BASF |
Sultan 50 SC | metazaclor 500 g/l | 5 L | 1,5 – 2,2 | Adama |
Sultan Top | metazaclor+chinmerac, (375+125) g/l | 1,0 L | 1,75 – 2,0 | Adama |
Titus 25 WG | rimsulfuron 250 g/kg | 0,5 kg | 0,04-0,05 | DuPont |
Trek P 334 SL | terbutilazin 247 g/l + pendimetalin 65 g/l | 5 L | 3.0 | Adama |
Tomigan 250 EC | fluroxipir, 250 g/l | 5 L | 0,6 – 0,8 | Adama |
Zoomer, SC | glifosat+oxifluorfen, (480+30) g/l | 5 L | 2,0 – 2,5 | Adama |
Tratament sămânţă
Denumirea produsului | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la l,kg/ha | Producător |
---|---|---|---|---|
Feuver | protioconazol 300 g/l | 1 L | 0,2 – 0,9 L/tona | Bayer CropScience |
Gaucho70 WS | imidacloprid 700 g/kg | 1 kg | 50 – 90 g/u.s. | Bayer CropScience |
Gaucho Plus | imidacloprid 233,3 g/l+clotianidin 233,3 g/l | 0,3-0,6 L/tona | Bayer CropScience | |
Lamardor FS 400 | tebuconazol 150 g/l + protioconazol 250 g/l | 1 L | 0,2 L/tonă | Bayer CropScience |
Lamardor Pro FS 180 | fluopiram 20 g/l +tebuconazol 60 g/l + protioconazol 100 g/l | 5 L | 0,5 – 0,6 L/tona | Bayer CropScience |
Optimize | Bradyrhizobium japonicum + lipo-hitooligozaharide | cutie | 1 cutie la 5 tone | Bayer CropScience |
Orius 6 FS | tebuconazol 60 g/l | 5 L | 0,5 L/tonă | Adama |
Prestige 290 FS | imidacloprid 140 g/l + pencicuron 150g/l | 1 L | 0,75 L/tona | Bayer CropScience |
Raxil Ultra 120 FS | tebuconazol 120 g/l | 5 L | 0,25 L/tonă | |
Royal Flo 42 SL | tiram 480 g/l | 5 L | 2,0-6,0 L/tonă | Adama |
Savage 5 FS | imazalil 30 g/l + tebuconazol 20 g/l | 5 L | 1,5 L/tonă | |
Vitavax 200 FF | carboxin 200 g/l + thiram 200 g/l | 5 L | 2,5 – 3,0 L/tona | |
Yunta Quattro 373,4 FS | clotianidin166g/l + imidacloprid166g/l + protioconazol 33,3 g/l + tebuconazol 6,7 g/l | 5 L | 1,5 – 1,6 | Bayer CropScience |
Desicanţi
Denumirea produsului | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la l,kg/ha | Producător |
---|---|---|---|---|
Reglone Super 150 SL | diquat dibromid 150 g/l | 5 l | 2,0-4,0 | Syngenta |